TDK贴片电容物料编码规则
- 分类:常见问题
- 作者:亿宾微电子
- 来源:
- 发布时间:2018-08-30 14:24
- 访问量:
【概要描述】TDK物料编码示意图 C1005CH1H100C(050BA) (1)系列名称 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) TDK公司的贴片多层陶瓷电容用C表示 系列名称尺寸L×M 电容温度特性额定电压Edc标称电容电容公差尺寸包装形式内部管理记号 (2)尺寸: (5)标准电容
TDK贴片电容物料编码规则
【概要描述】TDK物料编码示意图 C1005CH1H100C(050BA) (1)系列名称 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) TDK公司的贴片多层陶瓷电容用C表示 系列名称尺寸L×M 电容温度特性额定电压Edc标称电容电容公差尺寸包装形式内部管理记号 (2)尺寸: (5)标准电容
- 分类:常见问题
- 作者:亿宾微电子
- 来源:
- 发布时间:2018-08-30 14:24
- 访问量:
详情
TDK物料编码示意图 | |||||||||||||||||
C | 1005 | CH | 1H | 100 | C | (050 | B | A) | (1) | 系列名称 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | TDK公司的贴片多层陶瓷电容用C表示 | ||||||||
系 列 名 称 |
尺 寸 L×M |
电 容 温 度 特 性 |
额 定 电 压 Edc |
标 称 电 容 |
电 容 公 差 |
尺 寸 |
包 装 形 式 |
内 部 管 理 记 号 |
|||||||||
(2)尺寸: | (5) | 标准电容 | |||||||||||||||
C0402-C1005 | 以PF(微微法拉)为单位,并用三位数表示。 | ||||||||||||||||
C0603-C0201 | 最初两位数:有效数字 | ||||||||||||||||
C1005-C0402 | 最后一位数:接在有效数字后的零数 | ||||||||||||||||
C1608-C0603 | 含有小数点时用R表示 | ||||||||||||||||
C2012-C0805 | 0R5 | 0.5PF | |||||||||||||||
C3216-C1206 | R75 | 0.75PF | |||||||||||||||
C3225-C1210 | 010 | 1PF | |||||||||||||||
C4532-C1812 | 100 | 10PF | |||||||||||||||
C5750-C2220 | 471 | 470PF | |||||||||||||||
102 | 1,000PF | ||||||||||||||||
333 | 33,000PF | ||||||||||||||||
474 | 470,000PF | ||||||||||||||||
225 | 2,200,000PF(2,2μF) | ||||||||||||||||
(3)电容温度特性: | (6) | 电容公差 | |||||||||||||||
种类1 | (温度补偿用) | 记号 | 容差 | 适用容量范围 | |||||||||||||
温度特性 | 温度系数 | 温度范围 | B | ±0.1PF | |||||||||||||
COG | 0±30PP/℃ | -55 to+125℃ | C | ±0.25PF | 10PF以下 | ||||||||||||
CH | 0±60PP/℃ | -25 to+85℃ | D | ±0.5PF | |||||||||||||
J | ±5% | ||||||||||||||||
种类2 | (高介电率类) | K | ±10% | ||||||||||||||
温度特性 | 温度系数 | 温度范围 | M | ±20% | 10PF以上 | ||||||||||||
X5R | ±15% | -55 to+85℃ | Z | ±80,-20% | |||||||||||||
X6S | ±22% | -55 to+105℃ | |||||||||||||||
X7R | ±15% | -55 to+125℃ | |||||||||||||||
JB | ±10% | -25 to+85℃ | |||||||||||||||
Y5V | ±22,-82% | -30 to+85℃ | |||||||||||||||
JF | ±30,-80% | -25 to+85℃ | |||||||||||||||
(7)尺寸T | |||||||||||||||||
以mm为单位,并用三位数表示 | |||||||||||||||||
第二,第三位分别表示小数点后的第一,第二位。 | |||||||||||||||||
(4)额定电压Eds | 50 | 0.50mm | |||||||||||||||
OG | 4V | 85 | 0.85mm | ||||||||||||||
OJ | 6.3V | 125 | 1.25mm | ||||||||||||||
1A | 10V | ||||||||||||||||
1C | 16V | ||||||||||||||||
1E | 25V | (8)包装形式 | |||||||||||||||
1V | 35V | A | Ø178mm滚筒4mm间距 | ||||||||||||||
1H | 50V | B | Ø178mm滚筒2mm间距 | ||||||||||||||
C | Ø178mm滚筒1mm间距 | ||||||||||||||||
D | Ø330mm滚筒4mm间距 | ||||||||||||||||
E | Ø330mm滚筒2mm间距 | ||||||||||||||||
F | Ø330mm滚筒1mm间距 | ||||||||||||||||
H | 散装(袋装) | ||||||||||||||||
J | Ø330mm滚筒8mm间距 | ||||||||||||||||
K | Ø178mm滚筒8mm间距 |
扫二维码用手机看
上一个:
AVX钽电容物料编码规则
下一个:
中国钽电容器市场供需分析及预测
上一个:
AVX钽电容物料编码规则
下一个:
中国钽电容器市场供需分析及预测
Copyright © 2021 深圳市亿宾微电子有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备12011505号 网站建设:中企动力 深圳